Aone 티타늄 금속 Matrials
의료 티타늄 플레이트 재질 : Gr3, Gr5, Gr5ELI 표준 : ASTM F136, ASTM F67 샘플 사용 가능한 인증 : SGS 상세 설명 화학 물질 요구 사항 인장 요구 사항
채팅하기의료 티타늄 플레이트
재질 : Gr3, Gr5, Gr5ELI
표준 : ASTM F136, ASTM F67
샘플 사용 가능
인증 : SGS
상세 설명
의료 티타늄 플레이트 | 카테고리 | 일반적인 설명 |
해골 용 티타늄 메쉬 플레이트 | 자료 | Gr2, Gr3 |
사양 | 0.5 * (300-500) * (1000-2000) mm 0.6 * (300-500) * (1000-2000) mm 1.0 * (300-500) * (1000-2000) mm | |
표준 | ASTM F67 | |
공차 | ± 0.03mm | |
기술 | Gr2 및 Gr3, 미세 구조는 레벨 7 이상에 도달 할 수 있고, 인장 강도는 585MPa 이상에 도달 할 수 있습니다. | |
내부 뼈 고정 용 티타늄 판 | 사양 | (1.0-6.5) * (200-500) * (1000-1500) mm |
표준 | ASTM F136; ASTM F67 | |
공차 | (1.0-3.0) * (200-500) * (1000-1500) mm : + 0.1mm (3.0-6.5) * (200-500) * (1000-1500) mm : + 0.2mm | |
기술 | 1. Gr3, 미세 구조는 레벨 7에 도달 할 수 있고, 인장 강도는 585MPa 이상에 도달 할 수있다. 2. Gr5, Gr5ELI, 미세 구조 레벨 A5에 도달 할 수, 인장 강도는 825MPa 이상 도달 할 수 있습니다. | |
의료 기기 용 티타늄 판 | 자료 | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr5ELI |
사양 | (0.2-0.5) * 600 * 1500 (0.6 * 0.8) * 800 * 1200 (0.9 * 5.0) * 1000 * 2000 (5.0 * 8.0) * 1000 * 2000 (10-12) * 1000 * 2000 | |
상태 | 엠 | |
표면 | 산세 명도 | |
표준 | ASTM B265; ASTM F136; ASTM F67 |
화학적 요구 사항
가혹한 요구 사항
학년 | 인장 강도 (분) | 강도 (분) | 연장(%) | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||
1 학년 | 35 세 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 학년 | 50 개 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 학년 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
5 학년 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 학년 | 50 개 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 학년 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 명 |
12 학년 | 70 | 438 | 50 개 | 345 | 18 |
저작권 © 섬서성 Aone 티타늄 금속 Matrials 유한 공사 판권 소유.